Ermitteln der Windlast
Mit der detaillierten Anleitung von OBO berechnen Sie ganz einfach die Windlast sowie die Einwirkung auf Gebäude und Anlagen. Probieren Sie es direkt aus!
Seit Jahrzehnten ist bei OBO Bettermann die Windlast beim äußeren Blitzschutz ein wichtiges Thema. Die hieraus resultierenden Berechnungsmodelle und Fangmastsysteme sind das Ergebnis von zahlreichen Untersuchungen und jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung.
In den bisherigen Normen DIN 1055:2005 Teil 4: Windlasten und Teil 5: Schnee- und Eislasten sowie in der DIN 4131 „Antennentragwerke aus Stahl“ waren alle Lastannahmen auf Tragwerke in der Bundesrepublik Deutschland geregelt.
Die Eurocodes (EC) sind das Ergebnis der europäischen Normung im Bauwesen. EC 0 bis EC 9 umfassen Dokumente der Reihe DIN EN 1990 bis 1999. Dazu kommen die entsprechenden nationalen Anhänge (NA). Die NA enthalten die über die Eurocoderegelungen hinausgehenden, bislang in nationalen Normen erfassten Bestimmungen.
Nach Erscheinen der nationalen Anhänge der EC wurden die alten Normen mit einer entsprechenden Übergangsfrist ungültig.

Beispiel der deutschen nationalen Normen zur Windlastberechnung
Alte Norm | Neue Norm |
DIN 1055:2005-03 Teil 4: Windlasten | Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4:2010-12: Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen; Windlasten + DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12 |
DIN 1055:2005-03 Teil 5: Schnee- und Eislasten | DIN EN 1991-1-3: 2010-12 -; Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen; Schneelasten + DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12 |
DIN V 4131:2008-09 Antennentragwerke aus Stahl | Eurocode 3: DIN EN 1993-3-1: 2010-12: Teil 3-1: Türme, Maste und Schornsteine - Türme und Maste + DIN EN 1993-3-1/NA: 2010-12 |
1. Schritt: Ermittlung der Windzone
Der zweite Faktor der Windlastermittlung ist die Windlastzone, in der das Objekt liegt.
Zu folgenden Aspekten werden in den Normen keine Angaben gemacht:
- Fachwerksmaste und Türme mit nicht parallelen Eckstielen,
- abgespannte Maste und Kamine,
- Schrägseil- und Hängebrücken,
- Torsionsschwingungen.
Zone | Windgeschwindigkeit in m/s | Geschwindigkeitsdruck in kN/m² |
1 | 22,5 | 0,32 |
2 | 25,0 | 0,39 |
3 | 27,5 | 0,47 |
4 | 30,0 | 0,56 |

2. Schritt: Ermittlung der Geländekategorie (GK)
Ein Faktor für die Kalkulation von Windlasten sind die geländespezifische Lasten und Staudrücke.
Geländekategorien nach DIN EN 1991-1-4
Geländekategorie (GK) | Definition |
Geländekategorie I | Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse |
Geländekategorie II | Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. landwirtschaftliches Gebiet |
Geländekategorie III | Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete; Wälder |
Geländekategorie IV | Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet |
3. Schritt: Ermittlung der maximalen Böengeschwindigkeit
Grundsätzlich muss beim Einsatz von Fangstangen die Kipp- und Gleitsicherheit projektspezifisch dimensioniert werden. Die Referenzhöhe entspricht der Gebäudehöhe und 2/3 der Länge der Fangstange. Die maximale Böengeschwindigkeit ist am Projektstandort zu bestimmen.

Böengeschwindigkeit in Windzone I
Referenzhöhe in Meter | GK I in km/h | GK II in km/h | GK III in km/h | GK IV in km/h |
0 | 112 | 105 | 100 | 93 |
5 | 122 | 108 | 100 | 93 |
10 | 136 | 124 | 103 | 93 |
16 | 136 | 124 | 111 | 93 |
20 | 139 | 128 | 115 | 98 |
30 | 145 | 134 | 122 | 106 |
40 | 149 | 139 | 128 | 112 |
70 | 157 | 148 | 139 | 126 |
100 | 162 | 155 | 147 | 135 |
Böengeschwindigkeit in Windzone II
Referenzhöhe in Meter | GK I in km/h | GK II in km/h | GK III in km/h | GK IV in km/h |
0 | 124 | 117 | 111 | 104 |
5 | 136 | 120 | 111 | 104 |
10 | 145 | 131 | 114 | 104 |
16 | 152 | 138 | 123 | 104 |
20 | 155 | 142 | 127 | 109 |
30 | 161 | 149 | 136 | 118 |
40 | 165 | 154 | 142 | 125 |
70 | 174 | 165 | 155 | 139 |
100 | 180 | 172 | 163 | 150 |
Böengeschwindigkeit in Windzone III
Referenzhöhe in Meter | GK I in km/h | GK II in km/h | GK III in km/h | GK IV in km/h |
0 | 137 | 129 | 122 | 114 |
5 | 149 | 132 | 122 | 114 |
10 | 159 | 144 | 126 | 114 |
16 | 167 | 152 | 135 | 114 |
20 | 170 | 156 | 140 | 119 |
30 | 177 | 164 | 149 | 129 |
40 | 182 | 170 | 156 | 137 |
70 | 192 | 181 | 170 | 153 |
100 | 198 | 189 | 180 | 165 |
Böengeschwindigkeit in Windzone IV
Referenzhöhe in Meter | GK I in km/h | GK II in km/h | GK III in km/h | GK IV in km/h |
0 | 149 | 140 | 133 | 124 |
5 | 163 | 144 | 133 | 124 |
10 | 174 | 157 | 137 | 124 |
16 | 182 | 166 | 148 | 125 |
20 | 186 | 170 | 153 | 130 |
30 | 193 | 179 | 163 | 141 |
40 | 198 | 185 | 170 | 150 |
70 | 209 | 198 | 185 | 167 |
100 | 216 | 206 | 196 | 180 |
4. Schritt: Ermittlung der benötigten Betonsteine
Mit dem Wert der maximalen Böengeschwindigkeit lässt sich die Zahl der benötigten Betonsteine (10 oder 16 kg) je nach verwendeter Fangstange ermitteln. Der Wert in den Tabellen muss über der maximalen Böengeschwindigkeit des Standortes liegen.
Ein Beispiel
Die maximale Böengeschwindigkeit des Standortes beträgt 142 km/h.
Eine verjüngte Rohr-Fangstange Typ 101 VL2500 mit 2,5 m Fangstangenhöhe wird verwendet.
Da der Wert in der Tabelle 2.15 über der maximalen Böengeschwindigkeit des Standortes liegen muss (hier also über 142 km/h), ist der nächstmögliche Wert 164. Daraus ergibt sich, dass 3 Betonsteine zu je 16 kg verwendet werden müssen.

Anzahl Betonsteine für verjüngte Rohr-Fangstangen
Fangstangenhöhe m | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | benötigte Betonsteine |
Typ | 101 VL1500 | 101 VL2000 | 101 VL2500 | 101 VL3000 | 101 VL3500 | 101 VL4000 | |
Art.-Nr. | 5401 98 0 | 5401 98 3 | 5401 98 6 | 5401 98 9 | 5401 99 3 | 5401 99 5 | |
Windgeschwindigkeit km/h | 117 | - | - | - | - | - | 1 x 10 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 164 | 120 | 95 | - | - | - | 2 x 10 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 165 | 122 | 96 | - | - | - | 1 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | 170 | 135 | 111 | 95 | - | 2 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | 208 | 164 | 136 | 116 | 102 | 3 x 16 kg |
Anzahl Betonsteine für Fangstange einseitig angekuppt
Fangstangenhöhe m | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | benötigte Betonsteine |
Typ | 101 ALU-1000 | 101 ALU-1500 | 101 ALU-2000 | 101 ALU-2500 | 101 ALU-3000 | |
Art.-Nr. | 5401 77 1 | 5401 80 1 | 5401 83 6 | 5401 85 2 | 5401 87 9 | |
Windgeschwindigkeit km/h | 97 | - | - | - | - | 1 x 10 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 196 | 133 | 103 | - | - | 1 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | 186 | 143 | 117 | 100 | 2 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | - | 173 | 142 | 121 | 3 x 16 kg |
Anzahl Betonsteine für Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche
Fangstangenhöhe m | 1 | 1,5 | benötigte Betonsteine |
Typ | 101 A-L 100 | 101 A-L 150 | |
Art.-Nr. | 5401 80 8 | 5401 85 9 | |
Windgeschwindigkeit km/h | 100 | - | 1 x 10 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 192 | 129 | 1 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | 177 | 2 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | - | 214 | 3 x 16 kg |
Anzahl Betonsteine für isolierte Fangmasten VA und AL
Fangstangenhöhe m | 4 | 6 | 4 | 6 | benötigte Betonsteine |
Material | VA | VA | AL | AL | |
Art.-Nr. | 5408 94 2 | 5408 94 6 | 5408 94 3 | 5408 94 7 | |
Passender Fangmastständer Art.-Nr. | 5408 96 8 | 5408 96 9 | 5408 96 6 | 5408 96 7 | |
Windgeschwindigkeit km/h | 120 | 94 | 120 | 92 | 3 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 161 | 122 | 163 | 122 | 6 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 194 | 145 | 197 | 147 | 9 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 222 | 165 | 227 | 168 | 12 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 246 | 182 | 252 | 187 | 15 x 16 kg |
Anzahl Betonsteine für isolierte Fangmasten mit Auslass
Fangstangenhöhe m | 4 | 6 | 8 | 10 | benötigte Betonsteine |
Art.-Nr. | 5408 93 8 | 5408 94 0 | 5408 88 8 | 5408 89 0 | |
Passender Fangmastständer Art.-Nr. | 5408 93 0 | 5408 93 2 | 5408 90 2 | 5408 90 2 | |
Windgeschwindigkeit km/h | 110 | 85 | 93 | 82 | 3 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 148 | 111 | 116 | 102 | 6 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 178 | 132 | 134 | 119 | 9 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 204 | 151 | 151 | 133 | 12 x 16 kg |
Windgeschwindigkeit km/h | 227 | 167 | 166 | 146 | 15 x 16 kg |
Anzahl Betonsteine isFang-Fangmast mit VA-Stativ
Fangstangenhöhe m | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | benötigte Betonsteine |
Fangmast Art.-Nr. | 5402 86 4 | 5402 86 6 | 5402 86 8 | 5402 87 0 | 5402 87 2 | 5402 87 4 | 5402 87 6 | 5402 87 8 | 5402 88 0 | |
Passender Fang- mastständer Art.-Nr | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | |
Windgeschwindig- keit km/h | 143 | 124 | 110 | 99 | 104 | 96 | 89 | 83 | 78 | 3 x 16 kg |
Windgeschwindig- keit km/h | 193 | 168 | 148 | 133 | 138 | 127 | 117 | 109 | 102 | 6 x 16 kg |
Windgeschwindig- keit km/h | 232 | 202 | 178 | 159 | 165 | 151 | 139 | 129 | 121 | 9 x 16 kg |
Windgeschwindig- keit km/h | 266 | 231 | 203 | 182 | 188 | 172 | 159 | 147 | 138 | 12 x 16 kg |
Windgeschwindig- keit km/h | 296 | 257 | 226 | 202 | 208 | 191 | 176 | 163 | 152 | 15 x 16 kg |